UL1032 Draht 2AWG Flachflexibles Kabel Bares Kupfer mit Strang 1200V 90°C
UL1032 Draht
,2AWG Flachflexkabel
,Flachflexibles Kabel 1200 V
UL1032 2AWG Flachkabel blanker Kupferlitze mit PVC-Isolierung und PVC-Mantel 1200V 90°C
| ARTIKEL | 2F×33,6mm2(2646/0,127B)+B | ||||
| LEITER | Material | Blanker Kupferlitze | |||
| Größe | 2646/0,127±0,008mm | ||||
| Außendurchmesser(Ref) | 9,50mm | ||||
| ISOLIERUNG | Material | PVC (flexibel -65±2A) | |||
| Min. durchschnittliche Dicke | 1,80mm | ||||
| Min. Dicke an jeder Stelle | 1,52mm | ||||
| Außendurchmesser | 13,50±0,35mm | ||||
| GEFLECHT | Material | Verzinntes Kupfer | |||
| Abdeckung | 0,15mm, 80% min. | ||||
| MANTEL | Material | PVC (flexibel) | |||
| Min. durchschnittliche Dicke | 1,00mm | ||||
| Min. Dicke an jeder Stelle | 0,80mm | ||||
| Außendurchmesser(H×B) | (19,20±0,40mm)×(30,20±1,50mm) | ||||
Anwendung:
Dieses Produkt wird im Allgemeinen in Schwerkraftanwendungen wie Heben und Häfen eingesetzt.
Elektrische Leistung:
Nenntemperatur: 90°C
Nennspannung: 1200V
Max. Leiter-Gleichstromwiderstand (20°C): 0,5335Ω/km
Durchschlagsfestigkeit AC: 2,0kV/1min
Mechanische Leistung:
Zugfestigkeit: ≥10,3MPa
Dehnung: ≥100%
Alterungszustand: 121±1°C × 168h
Prozentsatz der ursprünglichen Zugfestigkeit: ≥70%
Prozentsatz der ursprünglichen Dehnung: ≥65%
Flammentest: VW-1
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns