UL2464 3P×24AWG+6C×24AWG Robotkabel Blank Koper Gestrand Kabel 300V
6C×24AWG Robotkabel
,UL2464 Robotkabel
,koperen kabel met strenger 300 V
UL2464 3P×24AWG+6C×24AWG Robotkabel Bare Copper Stranded met HDPE/SR-PVC Isolatie en PVC Jacket 300V
| Artikel 1 | A: 3P×24AWG | B: 6C×24AWG | |||
| Conductor | Materiaal | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||
| Grootte | 19/0.127±0.008 mm | 19/0.127±0.008 mm | |||
| Een overdosis.(Referentie) | 0.64mm | 0.64mm | |||
| Isolatie | Materiaal | HDPE | SR-PVC | ||
| Min.gemiddelde dikte | 0.23mm | 0.23mm | |||
| Min.dikte op elk punt | 0.18mm | 0.18mm | |||
| Een overdosis. | 1.20±0.08 mm | 1.15 ± 0,05 mm | |||
| Vervormd | Een overdosis.(Referentie) | 2.40 mm | / | ||
| Kabels1 | Materiaal | Al-mylar (gezicht naar binnen) | / | ||
| Vergadering | 3P×24AWG | / | |||
| Kabels | Füllstof | PP-touw | |||
| Materiaal | Al-mylar (gezicht naar buiten) | ||||
| Vergadering | (3P×24AWG+A) +6C×24AWG | ||||
| DRAIN | Materiaal | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |||
| Grootte | 19/0.127±0.008 mm | ||||
| BRAID | Materiaal | met een gewicht van niet meer dan 10 kg koperen | |||
| Grootte | 16/9/0.10mm ((65% min.) | ||||
| Kleding | Materiaal | PVC | |||
| Min.gemiddelde dikte | 0.76mm | ||||
| Min.dikte op elk punt | 0.61mm | ||||
| Een overdosis. | 80,00±0,25 mm | ||||
Toepassing:voor interne draden van industriële bedieningsapparatuur en robotmanipulatoren
Dit product is geschikt voor hoge snelheid trekketen, buigen en hoge sterkte toepassingen zoals miniaturiseerde lineairemotoren.
Elektrische prestaties:
Nominale temperatuur: -40 °C tot 80 °C
Nominale spanning:300V
Max.stroomweerstand van de geleider ((20°C):87.6Ω/km
Dielectrische sterkte AC:1.0kV/1min
Impedantie: 100 ± 15Ω (A)
Nominale stroom: 2,0 A
Isolatieweerstand ((bij 20°C):100MΩ*km Min.
Mechanische prestaties:
Treksterkte: ≥ 10,3 MPa
Verlenging: ≥ 100%
Verouderde toestand:113±1°C×168 uur
Percentage van de oorspronkelijke treksterkte: ≥ 70%
Percentage oorspronkelijke verlenging: ≥65%
Buigtoets: ±90°,snelheid: 30 cycli/min,gewicht: 450 g,
Buigradius:50.8mm, 80k.
Vervormingstest: 15K (buighoek:± 360°,snelheid: 30 cycli/min,gewicht: 150 g)

Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons