Flexible Industrial Cable UL2586 3C 1.3mm2 Bare Copper Stranded PVC Isolatie PVC Jacket 600V
UL2586 Kabel
,Flexible industriële kabel 600 V
,3C × 1
UL2586 3C×1.3mm2 Robotkabel met een koperkant met PVC-isolatie en PVC-jas 600V 105°C
| Artikel 1 | (3C × 1,3 mm2 ((168/0.10B) + AB) + AB | ||||
| Conductor | Materiaal | Kauw koper met stranden | |||
| Grootte | 168/0,10±0,008 mm | ||||
| Een overdosis.(Referentie) | 1.60mm | ||||
| Isolatie | Materiaal | PVC | |||
| Min.gemiddelde dikte | 0.50 mm | ||||
| Min.dikte op elk punt | 0.40 mm | ||||
| Een overdosis. | 20,70 ± 0,10 mm | ||||
| Kabels1 | Vergadering | 3C × 1,3 mm2 ((168/0.10B) + A | |||
| Füllstof | van katoen | ||||
| Materiaal | Al-mylar (gezicht naar buiten) | ||||
| BRAID-1 | Materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||
| Grootte | 0.10 mm (80% min.) | ||||
| Kabels 2 | Vergadering | 3C×1.3mm2 ((168/0.10B) + ABM | |||
| Materiaal | Mylar | ||||
| INNERJACKET | Materiaal | PVC | |||
| Min.gemiddelde dikte | 0.50 mm | ||||
| Min.dikte op elk punt | 0.40 mm | ||||
| Een overdosis. | 70,60 ± 0,25 mm | ||||
| Kabels | Materiaal | Mylar | |||
| Materiaal | Al-mylar (gezicht naar buiten) | ||||
| BRAID | Materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||
| Grootte | 0.10 mm (80% min.) | ||||
| Kleding | Materiaal | PVC | |||
| Min.gemiddelde dikte | 0.76mm | ||||
| Min.dikte op elk punt | 0.61mm | ||||
| Een overdosis. | 10.40±0.30 mm | ||||
Toepassing: Ik...inwendigeWringenof externe interconnectie van elektronische apparatuur.
Deze kabels zijn geschikt voor flexibel gebruik bij middelmatige mechanische spanningen en voor vrije beweging zonder trekspanning of gedwongen bewegingen in droge, vochtige en natte ruimtes, maar niet in open lucht.met een vermogen van meer dan 50 W.
Elektrische prestaties:
Nominale temperatuur:105°C
Nominale spanning:600V
Max.geleider gelijkstroomweerstand ((20°C): 13,7Ω/km
Dielectrische sterkte AC:2.0kV/1min
Spanningsweerstandstest:Core-Core:AC 2.0kV/1min Braid-Braid-1:AC 0.6kV/1min
Mechanische prestaties:
Treksterkte: ≥ 10,3 MPa
Verlenging: ≥ 100%
Verouderde toestand:136±1°C×168 uur
Percentage van de oorspronkelijke treksterkte: ≥ 70%
Percentage oorspronkelijke verlenging: ≥65%
Ketentest: buigradius: 75 mm, reis: 500 mm, 20 keer/min., 150000 cycli min.

Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons