Cáp công nghiệp linh hoạt UL2586 3C 1.3mm2 đồng trần PVC cách nhiệt áo khoác PVC 600V
Cáp UL2586
,Cáp công nghiệp linh hoạt 600V
,3C × 1.3mm2 Cáp công nghiệp linh hoạt
UL2586 3C × 1.3mm2 Robot Cable Bared Copper Stranded với PVC Insulation và PVC Jacket 600V 105 °C
| Đề mục | (3C × 1.3mm2 ((168/0.10B) + AB) + AB | ||||
| Người điều khiển | Vật liệu | Đồng râu trần | |||
| Kích thước | 168/0,10±0,008mm | ||||
| - Bệnh quá liều.(Đánh giá) | 1.60mm | ||||
| Phòng cách nhiệt | Vật liệu | PVC | |||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0.50mm | ||||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0.40mm | ||||
| - Bệnh quá liều. | 2.70±0.10mm | ||||
| CABLING-1 | Hội đồng | 3C × 1,3mm2 ((168/0.10B) + A | |||
| Bộ lấp | Bông | ||||
| Vật liệu | Al-mylar (trước mặt) | ||||
| BRAID-1 | Vật liệu | Vàng đóng hộp | |||
| Kích thước | 0.10mm (80% phút) | ||||
| CABLING-2 | Hội đồng | 3C × 1.3mm2 ((168/0.10B) + ABM | |||
| Vật liệu | Mylar | ||||
| áo khoác bên trong | Vật liệu | PVC | |||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0.50mm | ||||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0.40mm | ||||
| - Bệnh quá liều. | 7.60±0.25mm | ||||
| Cáp điện | Vật liệu | Mylar | |||
| Vật liệu | Al-mylar (trước mặt) | ||||
| BRAID | Vật liệu | Vàng đóng hộp | |||
| Kích thước | 0.10mm (80% phút) | ||||
| áo khoác | Vật liệu | PVC | |||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0.76mm | ||||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0.61mm | ||||
| - Bệnh quá liều. | 10.40±0.30mm | ||||
Ứng dụng: Tôi...nội bộxoắnhoặc kết nối bên ngoài của thiết bị điện tử.
Các dây cáp này phù hợp với việc sử dụng linh hoạt với căng thẳng cơ học trung bình và di chuyển tự do mà không có căng thẳng kéo hoặc di chuyển buộc trong các phòng khô, ẩm ướt và ẩm ướt nhưng không phải ngoài trời.Thích hợp để sử dụng làm cáp đo và điều khiển trong máy công cụ.
Hiệu suất điện:
Nhiệt độ định danh:105°C
Năng lượng định số: 600V
Max.conductor DC resistance ((20°C): 13,7Ω/km
Khả năng điện đệm AC:2.0kV/1min
Thử nghiệm chịu điện áp:Core-Core:AC 2.0kV/1min Braid-Braid-1:AC 0.6kV/1min
Hiệu suất cơ học:
Độ bền kéo:≥10,3MPa
Độ kéo dài:≥100%
Tình trạng lão hóa:136±1°C×168h
Tỷ lệ phần trăm độ bền kéo ban đầu:≥ 70%
Tỷ lệ phần trăm kéo dài ban đầu:≥65%
Kiểm tra chuỗi: bán kính uốn cong:75mm, đường đi: 500mm, 20 lần/phút, 150000 chu kỳ/phút.

Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi