Flexibles Industrie-Kabel UL2586 3C 1,3mm² Litze aus blankem Kupfer PVC-Isolierung PVC-Mantel 600V
UL2586 Kabel
,Flexibles Industriekabel 600 V
,3C × 1
UL2586 3C×1,3mm2 Roboterleitung Blanker Kupferlitze mit PVC-Isolierung und PVC-Mantel 600V 105°C
| ARTIKEL | (3C×1,3mm2(168/0,10B)+AB)+AB | ||||
| LEITER | Material | Blanker Kupferlitze | |||
| Größe | 168/0,10±0,008mm | ||||
| A.&A.(Ref) | 1,60mm | ||||
| ISOLIERUNG | Material | PVC | |||
| Min.mittlere Dicke | 0,50mm | ||||
| Min.Dicke an jeder Stelle | 0,40mm | ||||
| A.&A. | 2,70±0,10mm | ||||
| VERLEGUNG-1 | Aufbau | 3C×1,3mm2(168/0,10B)+A | |||
| Füllstoff | Baumwolle | ||||
| Material | Al-Mylar (nach außen) | ||||
| GEWEBE-1 | Material | Verzinnter Kupfer | |||
| Größe | 0,10mm ( 80% min.) | ||||
| VERLEGUNG-2 | Aufbau | 3C×1,3mm2(168/0,10B)+ABM | |||
| Material | Mylar | ||||
| INNENMANTEL | Material | PVC | |||
| Min.mittlere Dicke | 0,50mm | ||||
| Min.Dicke an jeder Stelle | 0,40mm | ||||
| A.&A. | 7,60±0,25mm | ||||
| VERLEGUNG | Material | Mylar | |||
| Material | Al-Mylar (nach außen) | ||||
| GEWEBE | Material | Verzinnter Kupfer | |||
| Größe | 0,10mm ( 80% min.) | ||||
| MANTEL | Material | PVC | |||
| Min.mittlere Dicke | 0,76mm | ||||
| Min.Dicke an jeder Stelle | 0,61mm | ||||
| A.&A. | 10,40±0,30mm | ||||
Anwendung: Interne Verkabelung oder externe Verbindung elektronischer Geräte.
Diese Kabel sind für flexible Anwendungen mit mittleren mechanischen Belastungen und freie Bewegung ohne Zugspannung oder erzwungene Bewegungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen, aber nicht im Freien geeignet. Geeignet für den Einsatz als Mess- und Steuerleitungen in Werkzeugmaschinen.
Elektrische Leistung:
Nenntemperatur:105°C
Nennspannung:600V
Max.Leiter-Gleichstromwiderstand (20°C): 13,7Ω/km
Dielektrische Festigkeit AC:2,0kV/1min
Spannungsfestigkeitsprüfung:Ader-Ader:AC 2,0kV/1min Geflecht-Geflecht-1:AC 0,6kV/1min
Mechanische Leistung:
Zugfestigkeit:≥10,3MPa
Dehnung:≥100%
Alterungszustand:136±1°C×168h
Prozentsatz der ursprünglichen Zugfestigkeit:≥70%
Prozentsatz der ursprünglichen Dehnung:≥65%
Kettenprüfung:Biegeradius:75mm,Weg:500mm,20 Zyklen/min.,150000 Zyklen min.

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns