Kabel Industri Fleksibel UL2586 3C 1.3mm2 Tembaga Murni Serabut Isolasi PVC Selubung PVC 600V
Kabel UL2586
,Kabel Industri Fleksibel 600V
,Kabel Industri Fleksibel 3C×1.3mm2
UL2586 3C × 1.3mm2 Robot Kabel Bared Tembaga Stranded dengan PVC Isolasi dan PVC Jacket 600V 105 °C
| PEMBANGUNAN | (3C × 1.3mm2 ((168/0.10B) + AB) + AB | ||||
| Konduktor | Bahan | Tembaga Telanjang | |||
| Ukuran | 168/0,10±0,008mm | ||||
| O.D.(Referensi) | 1.60mm | ||||
| Isolasi | Bahan | PVC | |||
| Ketebalan rata-rata minimal | 0.50mm | ||||
| Ketebalan minimal di setiap titik | 0.40mm | ||||
| O.D. | 20,70±0,10 mm | ||||
| Kabel-1 | Perhimpunan | 3C × 1,3mm2 ((168/0.10B) + A | |||
| Pengisi | Baja | ||||
| Bahan | Al-mylar (ke depan) | ||||
| BRAID-1 | Bahan | Tembaga kaleng | |||
| Ukuran | 0.10mm (80% min.) | ||||
| Kabel-2 | Perhimpunan | 3C×1.3mm2 ((168/0.10B) + ABM | |||
| Bahan | Mylar | ||||
| Jaket dalam | Bahan | PVC | |||
| Ketebalan rata-rata minimal | 0.50mm | ||||
| Ketebalan minimal di setiap titik | 0.40mm | ||||
| O.D. | 7.60±0.25mm | ||||
| Kabel | Bahan | Mylar | |||
| Bahan | Al-mylar (ke depan) | ||||
| BRAID | Bahan | Tembaga kaleng | |||
| Ukuran | 0.10mm (80% min.) | ||||
| Jaket | Bahan | PVC | |||
| Ketebalan rata-rata minimal | 0.76mm | ||||
| Ketebalan minimal di setiap titik | 0.61mm | ||||
| O.D. | 10.40±0.30mm | ||||
Aplikasi: Akubagian dalammenggeliatatau Interkoneksi eksternal peralatan elektronik.
Kabel-kabel ini cocok untuk penggunaan fleksibel dengan tegangan mekanik sedang, dan pergerakan bebas tanpa tegangan tarik atau gerakan paksa di ruangan kering, lembab dan basah tetapi tidak di udara terbuka.Cocok untuk digunakan sebagai kabel pengukuran dan kontrol pada mesin alat.
Kinerja listrik:
Suhu nominal:105°C
Tegangan nominal: 600V
Max.conductor DC resistance ((20°C): 13,7Ω/km
Kekuatan Dielektrik AC:2.0kV/1menit
Uji tegangan tahan: Inti-inti:AC 2.0kV/1min Braid-Braid-1:AC 0.6kV/1min
Kinerja mekanik:
Kekuatan tarik:≥10,3MPa
Elongasi:≥100%
Kondisi penuaan:136±1°C×168h
Persentase kekuatan tarik asli:≥ 70%
Persentase perpanjangan asli:≥65%
Uji rantai: radius lentur:75mm, perjalanan: 500mm, 20 kali/menit, 150000 siklus min.

Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami