600V 2C 9AWG 1C 10AWG 1C 18AWG Cable di ricarica EV TPE Isolamento TPE Giacca
1C × 10AWG EV Cable di ricarica
,1C×18AWG Cable di ricarica EV
,2C×9AWG Cable di ricarica EV
UL EVE 2C×9AWG+1C×10AWG+1C×18AWG Cavo di ricarica per veicoli elettrici in rame a sfera con isolamento TPE e giacca TPE 600V
| Articolo 1 | A:2C×9AWG | B:1C×10AWG | C:1C×18AWG | ||||
| Conduzione | Materiale | Rame di rame sfilato | |||||
| Dimensione | 133/0,254 mm | 105/0.254 mm | 16/0.254±0.008 mm | ||||
| - Un' overdose.(Riferimento) | 3.80 mm | 3.00 mm | 1.18mm | ||||
| Isolamento | Materiale | TPE | TPE | TPE | |||
| Spessore medio minimo | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.76 mm | ||||
| Spessore minimo in qualsiasi punto | 1.03 mm | 1.03 mm | 0.68 mm | ||||
| - Un' overdose. | 60,00±0,20 mm | 5.30±0.20 mm | 20,80±0,10 mm | ||||
| CABLEGGIAMENTO | Materiale | di materie tessili | |||||
| Fabbricazione a partire da | Corde in PP | ||||||
| Assemblea | 2C×9AWG+1C×10AWG+1C×18AWG | ||||||
| Cappotto | Materiale | TPE (resistente all'olio) | |||||
| Spessore medio minimo | 2.03 mm | ||||||
| Spessore minimo in qualsiasi punto | 1.62 mm | ||||||
| - Un' overdose. | 160,70±0,30 mm | ||||||
Descrizione del prodotto
Applicazione:Carica elettronica
Questo prodotto è applicabile a tutti i tipi di veicoli elettrici, pile di ricarica, centrali elettriche, stazioni di ricarica.
Carattere del prodotto:
Resistenza alla trazione:≥ 8,3 MPa
Allungamento: ≥ 200%
Condizione di età:136±1°C×168h
Percentuale di resistenza alla trazione iniziale:± 75%
Percentuale di allungamento iniziale:± 75%
VW-1
Dati tecnici
tensione nominale:600V
Temperatura nominale:-40~105°C
Max.resistenza CC del conduttore ((20°C):A:20,78Ω/km B:3.51Ω/km C:22.4Ω/km
Forza dielettrica AC:3.0kV/5min
Proprietà
Resistere efficacemente alle interferenze elettromagnetiche
Performance di isolamento eccellente
Ampiamente resistente alle fiamme
VW-1

Invia la tua richiesta direttamente a noi