Cable industriale flessibile UL2586 3C 1.3mm2 Bare Copper Stranded PVC Isolation PVC Jacket 600V
Cavo UL2586
,Cavo Industriale Flessibile 600V
,Cavo Industriale Flessibile 3C×1.3mm2
UL2586 3C×1.3mm2 Cavo robot a sbarre di rame stratificato con isolamento in PVC e giacca in PVC 600V 105°C
| Articolo 1 | (3C × 1,3 mm2 ((168/0.10B) + AB) + AB | ||||
| Conduzione | Materiale | Copper nudo strato | |||
| Dimensione | 168/0,10±0,008 mm | ||||
| - Un' overdose.(Riferimento) | 1.60 mm | ||||
| Isolamento | Materiale | PVC | |||
| Spessore medio minimo | 0.50 mm | ||||
| Spessore minimo in qualsiasi punto | 0.40 mm | ||||
| - Un' overdose. | 20,70±0,10 mm | ||||
| CABLING-1 | Assemblea | 3C × 1,3 mm2 ((168/0.10B) + A | |||
| Riempitore | di cotone | ||||
| Materiale | Al-mylar (faccia fuori) | ||||
| BRAID-1 | Materiale | Acciaio inossidabile | |||
| Dimensione | 0.10 mm (80% min.) | ||||
| CABLING-2 | Assemblea | 3C×1.3mm2 ((168/0.10B) + ABM | |||
| Materiale | Mylar | ||||
| TASCHIA INTERNA | Materiale | PVC | |||
| Spessore medio minimo | 0.50 mm | ||||
| Spessore minimo in qualsiasi punto | 0.40 mm | ||||
| - Un' overdose. | 70,60 ± 0,25 mm | ||||
| CABLEGGIAMENTO | Materiale | Mylar | |||
| Materiale | Al-mylar (faccia fuori) | ||||
| - Non è vero. | Materiale | Acciaio inossidabile | |||
| Dimensione | 0.10 mm (80% min.) | ||||
| Cappotto | Materiale | PVC | |||
| Spessore medio minimo | 0.76 mm | ||||
| Spessore minimo in qualsiasi punto | 0.61 mm | ||||
| - Un' overdose. | 100,40±0,30 mm | ||||
Applicazione: Io...- Internotorcereo interconnessione esterna di apparecchiature elettroniche.
Questi cavi sono adatti per un utilizzo flessibile con sollecitazioni meccaniche medie e per una libera circolazione senza sollecitazioni di trazione o movimenti forzati in ambienti asciutti, umidi e bagnati, ma non all'aria aperta.di cilindrata superiore o uguale a 50 cm3.
Performance elettrica:
Temperatura nominale:105°C
tensione nominale: 600V
Max.conduttore resistenza CC ((20°C): 13,7Ω/km
Forza dielettrica AC:2.0 kV/1min
Prova di resistenza alla tensione:Core-Core:AC 2.0kV/1min Braid-Braid-1:AC 0.6kV/1min
Performance meccaniche:
Resistenza alla trazione: ≥ 10,3 MPa
Allungamento: ≥ 100%
Condizione di invecchiamento:136±1°C×168h
Percentuale di resistenza alla trazione originale:≥ 70%
Percentuale di allungamento originario: ≥65%
Prova a catena: raggio di piegatura:75 mm, percorrenza: 500 mm, 20 volte/min., 150000 cicli min.

Invia la tua richiesta direttamente a noi