Cabo industrial de mola NOUL 4C 0,5mm2 Cobre Nu Trançado Isolamento PP Revestimento TPU 300V
Cabo industrial de mola de cobre nu
,Cabo com isolamento de PP e revestimento de TPU
,Fio de cobre trançado de 0
NOUL 4C 0,5 mm2 Cabo de Primavera Industrial Cobre Desnudo Isolamento PP TPU 300V
| Construção | ||||
| Condutor | Desnudos de cobre | |||
| Secção transversal | 0.50mm2 | |||
| Construção | 65/0,10 mm | |||
| Strand Dia. | 0.93mm | |||
| Isolamento | PP | |||
| Nome.Eixos | 0.25mm | |||
| Min.Eixos | 0.20mm | |||
| Diâmetro de isolamento. | 10,50 ± 0,10 mm | |||
| Cor do isolamento | 1Vermelho 2. Branco 3. Verde 4. Negro | |||
| Enchimento | Opcional | |||
| Materiais | De tecido não tecido,≥ 25% | |||
| Reunião | 4C×0,5 mm2+W | |||
| Capa | TPU | |||
| Nome.Eixos | 1.10mm | |||
| Min.Eixos | 0.90mm | |||
| Outer Dia. | 60,40 ± 0,25 mm | |||
| Cores | Negro | |||
Aplicação: Eu...internaRepressãoou Interligação externa de equipamentos eletrónicos.
Este produto é adequado para sistemas electrónicos industriais, linhas de geração automática, armazenamentoequipamento, robôs, sistemas de protecção contra incêndio, guindastes, máquinas-ferramenta CNC.
Performance elétrica:
Temperatura nominal: 80°C
Voltagem nominal: 300 V
Max.resistência de corrente contínua do condutor ((20°C):430,6Ω/km
Resistência dielétrica AC:2.0 kV/1min


Envie sua consulta diretamente para nós