Cáp CAT5E SFTP AWG26 x 4P TIA/EIA-568-B Cáp xoắn 80°C 30V
Cáp CAT5E SFTP AWG26 x 4P
,Cáp xoắn TIA/EIA-568-B
,Cáp xoắn 30V
Cáp xoắn đôi CAT 5e S/FTP AWG26 x 4 đôi TIA/EIA-568-B 80°C 30V
| MỤC | 4P x 26AWG (7/0.16B) | ||||
| DÂY DẪN | Chất liệu | Đồng trần xoắn | |||
| Kích thước | 7/0.16±0.008mm | ||||
| Đường kính ngoài(Tham khảo) | 0.48mm | ||||
| CÁCH ĐIỆN | Chất liệu | HDPE bọt | |||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0.13mm | ||||
| Đường kính ngoài | 0.80±0.08mm | ||||
| XOẮN ĐÔI | Đường kính ngoài(Tham khảo) | 1.60mm | |||
| BỌC CÁP | Chất liệu | / | |||
| BỌC NGOÀI | Chất liệu | Al-mylar (mặt ngoài)≥25% | |||
| BỌC LÁ | Chất liệu | Đồng mạ thiếc | |||
| Kích thước | 0.10mm, ≥85% | ||||
| VỎ | Chất liệu | PVC | |||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0.38mm | ||||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0.31mm | ||||
| Đường kính ngoài | 4.90±0.10mm | ||||
Màu cách điện:1.xanh lam, trắng/xanh lam 2.cam, trắng/cam 3.xanh lá, trắng/xanh lá 4.nâu, trắng/nâu
ĐẶC TÍNH ĐIỆN:
Điện áp định mức: 30V
Nhiệt độ định mức: 80℃
Điện trở dây dẫn DC tối đa (20℃): 140Ω/km
Kiểm tra chịu điện áp: AC 0.5kV/1phút
Trở kháng: 100±15Ω
TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Độ bền kéo: ≥10.3MPa
Độ giãn dài: ≥100%
Tình trạng lão hóa: 113±1℃ × 168h
Phần trăm độ bền kéo ban đầu: ≥70%
Phần trăm độ giãn dài ban đầu: ≥65%


Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi