Industriële Energieopslag Kabel NOUL 14AWG 22AWG Vertind Koper Gestrand FEP Isolatie FEP Mantel 300V
14AWG energieopslagkabel
,22AWG-energieopslagkabel
,koperen kabel met strenger 300 V
NOUL 14AWG~22AWG Energieopslagkabel Blokken koper met FEP-isolatie 300V 200°C
| Conductor | Materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||||
| Grootte | 22AWG | 20AWG | 18AWG | 16AWG | 14AWG | ||
| Bouw | 19/0.15 mm | 19/0.19 mm | 19/0.24 mm | 19/0.30 mm | 19/0.37 mm | ||
| Nominale diameter | 0.75mm | 0.95mm | 1.20mm | 1.50 mm | 1.85mm | ||
| Isolatie | Materiaal | FEP | |||||
| Nominale gemiddelde dikte | 0.30 mm | 0.30 mm | 0.30 mm | 0.30 mm | 0.30 mm | ||
| Diameter | 1.45±0,10 mm | 1.65±0,10 mm | 10,90 ± 0,10 mm | 2.20±0.10 mm | 20,60 ± 0,15 mm | ||
| Kleur | Per aanvraag | ||||||
| Markering | Geen | ||||||
| Testspanning ((KV, AC) | 2.0 kv/1 min | ||||||
| Max.Leiderweerstand (Ω/km,@20°C) | 59.4 | 36.7 | 23.2 | 14.6 | 8.96 | ||
Toepassing:
Dit product is geschikt voor aansluiting tussen batterijen of batterijen en omvormers voor mobiele energieopslagcentrales, energieopslagdemonstratiecentrales,energieopslagsystemen voor windenergie en andere velden.
Elektrische prestaties:
Nominale temperatuur:200°C
Nominale spanning:300V
Dielectrische sterkte AC:2.0kV/1min
Mechanische prestaties:
Treksterkte: ≥ 10,3 MPa
Verlenging: ≥ 100%
Verouderde toestand:136±1°C×168 uur
Percentage van de oorspronkelijke treksterkte: ≥ 70%
Percentage oorspronkelijke verlenging: ≥65%
Vlamproef:VW-1

Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons