Industrieller Energiespeicherkabel NOUL 14AWG 22AWG verzinntes Kupfer Litze FEP Isolierung FEP Mantel 300V
14AWG Energiespeicherkabel
,22AWG Energiespeicherkabel
,Kupferkabel mit Strang 300V
NOUL 14AWG~22AWG Energiespeicherkabel verzinntes Kupfer Litze mit FEP-Isolierung 300V 200°C
| Leiter | Material | Verzinntes Kupfer | |||||
| Größe | 22AWG | 20AWG | 18AWG | 16AWG | 14AWG | ||
| Aufbau | 19/0.15mm | 19/0.19mm | 19/0.24mm | 19/0.30mm | 19/0.37mm | ||
| Nenndurchmesser | 0.75mm | 0.95mm | 1.20mm | 1.50mm | 1.85mm | ||
| Isolierung | Material | FEP | |||||
| Nennmitteldicke | 0.30mm | 0.30mm | 0.30mm | 0.30mm | 0.30mm | ||
| Durchmesser | 1.45±0.10mm | 1.65±0.10mm | 1.90±0.10mm | 2.20±0.10mm | 2.60±0.15mm | ||
| Farbe | Nach Wunsch | ||||||
| Kennzeichnung | Keine | ||||||
| Prüfspannung (KV, AC) | 2.0 kV/1 min | ||||||
| Max. Leiterwiderstand (Ω/km, bei 20°C) | 59.4 | 36.7 | 23.2 | 14.6 | 8.96 | ||
Anwendung:
Dieses Produkt ist anwendbar für die Verbindung zwischen Batterien oder Batterien und Wechselrichtern für mobile Energiespeicher-Kraftwerke, Energiespeicher-Demonstrationskraftwerke, Windkraft-Energiespeichersysteme und andere Bereiche.
Elektrische Leistung:
Nenntemperatur: 200°C
Nennspannung: 300V
Dielektrizitätsfestigkeit AC: 2,0kV/1min
Mechanische Leistung:
Zugfestigkeit: ≥10,3MPa
Dehnung: ≥100%
Alterungsbedingung: 136±1°C × 168h
Prozentsatz der ursprünglichen Zugfestigkeit: ≥70%
Prozentsatz der ursprünglichen Dehnung: ≥65%
Flammentest: VW-1

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns