UL21317 12C×26AWG+12Coax×32AWG Kabel z posrebrzanej miedzi z izolacją FEP / płaszczem PU
UL21317 Kabel z posrebrzanej miedzi
,Drut z posrebrzanej miedzi z izolacją FEP
,Kabel z posrebrzanej miedzi z płaszczem PU
UL21317 12C×26AWG+12Coax×32AWG Kabel urządzenia medycznego z izolacją FEP i płaszczem PU
| Pozycja | A:12C×26AWG | B:12Coax × 32AWG | ||
| WYKONANIE | Materiał | Pozbudowa z miedzi | ||
| Wielkość | 19/0,10±0,008 mm | Wymagania dotyczące: | ||
| Przesada.(Wskazówka) | 0.50mm | 0.20mm | ||
| WYJEDNANIE | Materiał | FEP | FEP | |
| Min.średnia grubość | 0.15 mm | 0.20mm | ||
| Min. grubość w dowolnym miejscu | 0.12mm | 0.16mm | ||
| Przesada. | 00,80±0,05 mm | 00,60±0,05 mm | ||
| Włóczęga | Materiał | / | Pozbudowa z miedzi | |
| Wielkość | / | 00,08 mm ((93%, min) | ||
| Przesada. | / | 00,90±0,10 mm | ||
| WNATRZONA PAKETKA | Materiał | / | FEP | |
| Średnia grubość | / | 00,10 mm | ||
| Przesada. | / | 10,18±0,08 mm | ||
| KABEL 1 | Materiał 1 | Taśma PTFE | / | |
| Materiał 2 | Taśma PTFE | / | ||
| Zgromadzenie | 12C×26AWG | / | ||
| KABEL 2 | Materiał | Taśma PTFE | ||
| Zgromadzenie | 12C×26AWG+12Coax×32AWG | |||
| Włóczęga | Materiał | Pozostałe | ||
| Wielkość | 00,12 ± 0,008 mm (min. 93%) | |||
| OPAKACJA | Materiał | Taśma PTFE | ||
| Żakietka | Materiał | PU | ||
| Min.średnia grubość | 0.90mm | |||
| Min. grubość w dowolnym miejscu | 0.72 mm | |||
| Przesada. | 80,70±0,30 mm | |||
- Zastosowanie:Przesyłka elektryczna
- Standardy stosowania:Zgodnie z wymaganiami klienta
- Doskonała izolacja z stabilnymi właściwościami chemicznymi
- Izolacja FEP
- Biokompatybilnei przyjazne dla środowiska
Temperatura znamionowa: -40~80oC
Napęd znamionowy: 150 V
Maksymalny opór przewodnika prądu stałego ((20°C):A: Środki oddziaływania
Badanie wytrzymałości napięcia:AC 1,0 kV/1min
Prąd przecieku: ≤ 0,5 mA
Min. rezystancja izolacyjna ((20°C):25MΩ·M DC 500V
Czas rozprzestrzeniania się:40,9ns/m
Min. odporność izolacyjna ((A): 500MΩ.km
Min. odporność izolacyjna ((B):100MΩ.km
Właściwości fizyczne
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 10,3 MPa
Wyciąganie: ≥ 100%
Warunek dojrzewania:113±1°C×168h
Odsetek pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie: ≥ 70%
Odsetek pierwotnego wydłużenia: ≥65%

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas