Cáp đồng mạ bạc UL21317 12C×26AWG+12Coax×32AWG với cách điện FEP / Vỏ PU
Cáp đồng mạ bạc UL21317
,Dây đồng mạ bạc cách điện FEP
,Cáp đồng mạ bạc vỏ PU
UL21317 12C × 26AWG + 12Coax × 32AWG Cáp thiết bị y tế với cách nhiệt FEP và áo khoác PU
| Đề mục | A:12C×26AWG | B:12Coax × 32AWG | ||
| Người điều khiển | Vật liệu | Đồng bọc bạc | ||
| Kích thước | 19/0.10±0.008mm | 1/0,20±0,008mm | ||
| - Bệnh quá liều.(Đánh giá) | 0.50mm | 0.20mm | ||
| Phòng cách nhiệt | Vật liệu | FEP | FEP | |
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0.15mm | 0.20mm | ||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0.12mm | 0.16mm | ||
| - Bệnh quá liều. | 0.80±0.05mm | 0.60±0.05mm | ||
| BRAID | Vật liệu | / | Đồng bọc bạc | |
| Kích thước | / | 0.08mm ((93%,min) | ||
| - Bệnh quá liều. | / | 0.90±0.10mm | ||
| áo khoác bên trong | Vật liệu | / | FEP | |
| Độ dày trung bình | / | 0.10mm | ||
| - Bệnh quá liều. | / | 1.18±0.08mm | ||
| CABLING 1 | Vật liệu 1 | Dây băng PTFE | / | |
| Vật liệu 2 | Dây băng PTFE | / | ||
| Hội đồng | 12C × 26AWG | / | ||
| CABLING 2 | Vật liệu | Dây băng PTFE | ||
| Hội đồng | 12C × 26AWG + 12Coax × 32AWG | |||
| BRAID | Vật liệu | Vàng đóng hộp | ||
| Kích thước | 0.12±0.008mm ((Min.93%) | |||
| Bao bì | Vật liệu | Dây băng PTFE | ||
| áo khoác | Vật liệu | PU | ||
| Độ dày trung bình tối thiểu | 0.90mm | |||
| Độ dày tối thiểu tại bất kỳ điểm nào | 0.72mm | |||
| - Bệnh quá liều. | 8.70±0.30mm | |||
- Ứng dụng:Đường dây nội bộ hoặc kết nối bên ngoài của thiết bị điện tử
- Tiêu chuẩn ứng dụng:Theo yêu cầu của khách hàng
- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời với tính chất hóa học ổn định
- Phân cách FEP
- Tương thích sinh họcvà thân thiện với môi trường
Nhiệt độ định danh: -40 ~ 80oC
Năng lượng: 150V
Max. DC điện dẫn kháng ((20°C):A: : 140Ω/km B: 560Ω/km
Thử nghiệm chịu điện áp:AC 1,0kV/1min
Điện rò rỉ: ≤ 0,5mA
Kháng cách nhiệt tối thiểu ((20°C):25MΩ·M DC 500V
Thời gian phổ biến tham chiếu:4.9ns/m
Min.insulation resistance ((A): 500MΩ.km
Min.insulation resistance ((B):100MΩ.km
Tính chất vật lý
Độ bền kéo:≥10,3MPa
Độ kéo dài:≥100%
Tình trạng lão hóa:113±1°C×168h
Tỷ lệ phần trăm độ bền kéo ban đầu:≥ 70%
Tỷ lệ phần trăm kéo dài ban đầu:≥65%

Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi