11P × 20AWG Kupferkabel, Halbleiterdraht 400V
Kabel aus Kupfer
,11P×20AWG Kupferkabel
,Halbleiterdraht 400 V
(4C×16AWG+3C×24AWG)+(4C×24AWG)×4+(1P×28AWG)×7+11P×20AWG verzinnter Kupferlitzen-Halbleiterkabel
| 11P×20AWG | ||||||
| Leiter | Verzinnt Kupferlitze | |||||
| Querschnitt | AE4C×16AWG | BE/ | CE(4C×24AWG)×4 | DE(1P×28AWG+S+Mantel) | x7E1P×28AWG | |
| 11P×20AWG | Aufbau | 7/0.20mm | 7/0.20mm | 7/0.20mm | 7/0.127mm | |
| 7/0.32mm | Litzen-Durchmesser. | 0.60mm | 0.60mm | 0.60mm | 0.38mm | |
| 0.96mm | FEP | FEP | FEP | PVC | FEP | |
| PVC | 0.13mm | 0.13mm | 0.13mm | 0.13mm | 0.13mm | |
| 0.10mm | Isolierungs-Durchmesser. | 0.90±0.05mm | 0.90±0.05mm | 0.90±0.05mm | 0.80±0.05mm | |
| 1.30±0.10mm | Isolierungsfarbe | |||||
| Farbcode | Band | / | 3C×24AWG | 4C×24AWG | 1P×28AWG | |
| 1P×28AWG+DP+Mantel)×7+E2 | Füllmaterial | Band | Band | Band | ||
| / | Band | |||||
| Baumwolle | Band | |||||
| / | Schirmung | Geflecht: Verzinntes Kupfer | ||||
| Verzinntes Kupfer | Größe36/11/0.16mm, | Min. 90%36/11/0.16mm, | ||||
| / | Mantel | PVC | ||||
| PVC | Nenn-Dicke | 0.30mm | ||||
| 0.80mm | Außen-Durchmesser. | 6.20±0.25mm | ||||
| 18.50±0.80mm | Farbe | Schwarz matt | ||||
| Grau | Montage-1+(4C×24AWG)×4+( | |||||
| 4C×16AWG+(3C×24AWG)+B+Mantel | Montage-2Montage-1+(4C×24AWG)×4+( | |||||
| 1P×28AWG+DP+Mantel)×7+E2 | Füllmaterial | |||||
| Baumwolle | Material | |||||
| Mylar | Montage-3 | |||||
| Montage-1+Montage-2+10P×20AWG+F+M | Geflecht | |||||
| Verzinntes Kupfer | Größe36/11/0.16mm, | |||||
| Min. 90% | Band | |||||
| / | Mantel | |||||
| PVC | Nenn-Dicke | |||||
| 1.00mm | Min. Dicke | |||||
| 0.80mm | Außen-Durchmesser. | |||||
| 18.50±0.80mm | Farbe | |||||
Schwarz mattAnwendung
:Halbleiterfertigung, -prüfung und Forschungslabore
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Nennspannung: 400V
Nenntemperatur: 105℃
Max. Gleichstromwiderstand des Leiters (20℃): A: 14,6 Ω/km, B & C: 94,2 Ω/km, D: 239 Ω/km, E: 36,7 Ω/km
Durchschlagsfestigkeit AC: 1,50kV/1min
Nennimpedanz (D): 80 Ω
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Zugfestigkeit: ≥10,3MPa
Dehnung: ≥100%
Alterungszustand: 113±1℃×168h
Prozentsatz der ursprünglichen Zugfestigkeit: ≥70%


Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns