11P×20AWG 주석 도금 구리 연선, 반도체 와이어 400V
원산지:
중국
브랜드 이름:
Shineplus
인증:
RoHS Reach
모델 번호:
NOUL
제품 상세정보
원산지:
중국
브랜드 이름:
Shineplus
인증:
RoHS Reach
모델 번호:
NOUL
최소 주문 수량:
1000M
가격:
To be negotiated
표준 포장:
명부 또는 릴에서 싸여집니다
배달 시간:
3-4 주
지불 조건:
T/T,L/C,웨스턴 유니온
공급 능력:
일 당 100 킬로미터
명세서
Name:
구리 연선
Conductor:
주석 도금 구리는 좌초했습니다
Insulation:
ETFE / FEP
Jacket:
PVC / FEP
Voltage:
400v
Temperature:
105 ℃
Application:
반도체 제조, 테스트 및 연구 실험실
Packing:
명부 또는 릴에서 싸여집니다
SP:
2202872
강조하다:
캔화 된 구리 나선 케이블
,11P×20AWG 구리 연선
,반도체 와이어 400V
제품 설명
(4C×16AWG+3C×24AWG)+(4C×24AWG)×4+(1P×28AWG)×7+11P×20AWG 주석 도금 구리 연선 반도체 케이블
| 11P×20AWG | ||||||
| 도체 | 주석 도금 구리 연선 | |||||
| 단면적 | AE4C×16AWG | BE/ | CE(4C×24AWG)×4 | DE(1P×28AWG+S+재킷 내부) | ×7E1P×28AWG | |
| 11P×20AWG | 구조 | 7/0.20mm | 7/0.20mm | 7/0.20mm | 7/0.127mm | |
| 7/0.32mm | 연선 직경. | 0.60mm | 0.60mm | 0.60mm | 0.38mm | |
| 0.96mm | FEP | FEP | FEP | PVC | FEP | |
| PVC | 0.13mm | 0.13mm | 0.13mm | 0.13mm | 0.13mm | |
| 0.10mm | 절연체 직경. | 0.90±0.05mm | 0.90±0.05mm | 0.90±0.05mm | 0.80±0.05mm | |
| 1.30±0.10mm | 절연체 색상 | |||||
| 색상 코드 | 테이프 | / | 3C×24AWG | 4C×24AWG | 1P×28AWG | |
| 1P×28AWG+DP+재킷 내부)×7+E2 | 충진재 | 테이프 | 테이프 | 테이프 | ||
| / | 테이프 | |||||
| 면 | 테이프 | |||||
| / | 차폐 | 편조: 주석 도금 구리 | ||||
| 주석 도금 구리 | 크기36/11/0.16mm, | 최소 90%36/11/0.16mm, | ||||
| / | 재킷 | PVC | ||||
| PVC | 정격 두께 | 0.30mm | ||||
| 0.80mm | 외경. | 6.20±0.25mm | ||||
| 18.50±0.80mm | 색상 | 무광 검정 | ||||
| 회색 | 조립-1+(4C×24AWG)×4+( | |||||
| 4C×16AWG+(3C×24AWG)+B+재킷 내부 | 조립-2조립-1+(4C×24AWG)×4+( | |||||
| 1P×28AWG+DP+재킷 내부)×7+E2 | 충진재 | |||||
| 면 | 재질 | |||||
| 마일라 | 조립-3 | |||||
| 조립-1+조립-2+10P×20AWG+F+M | 편조 | |||||
| 주석 도금 구리 | 크기36/11/0.16mm, | |||||
| 최소 90% | 테이프 | |||||
| / | 재킷 | |||||
| PVC | 정격 두께 | |||||
| 1.00mm | 최소 두께 | |||||
| 0.80mm | 외경. | |||||
| 18.50±0.80mm | 색상 | |||||
무광 검정용도
:반도체 제조, 테스트 및 연구 실험실
전기적 특성
정격 전압: 400V
정격 온도: 105℃
최대 DC 도체 저항(20℃): A: 14.6Ω/km, B 및 C: 94.2Ω/km, D: 239Ω/km, E: 36.7Ω/km
내전압 AC: 1.50kV/1분
정격 임피던스(D): 80Ω
물리적 특성
인장 강도: ≥10.3MPa
신장률: ≥100%
노화 조건: 113±1℃×168시간
원래 인장 강도의 비율: ≥70%


문의 사항을 직접 보내주세요.