11P × 20AWG Kaplı bakır kablo, Yarım iletken tel 400V
Kablolar ve kablolar
,11P×20AWG Bakır Kablo
,Yarım iletken kablo 400V
(4C×16AWG+3C×24AWG) +(4C×24AWG) ×4+(1P×28AWG) ×7+11P×20AWG Kablo Kablosu Kablo Kablosu Kablo Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu Kablosu
| İnşaat | ||||||
| Şoför | Kavanozlanmış bakırlı | |||||
| Çapraz kesim | A:4C×16AWG | B:3C×24AWG | C:(4C×24AWG) ×4 | D:(1P × 28AWG + S + İç ceket) × 7 | E:11P×20AWG | |
| İnşaat | 54/0.18mm | 7/0.20mm | 7/0.20mm | 7/0.127mm | 7/0.32mm | |
| Strand Dia. | 1.57mm. | 0.60mm | 0.60mm | 0.38mm. | 0.96mm | |
| İzolasyon | ETFE | ETFE | ETFE | FEP | ETFE | |
| İsim.Kalınlık | 0.13mm | 0.13mm | 0.13mm | 0.13mm | 0.10mm | |
| İzolasyon Çubuğu. | 1.90±0.10mm | 0.90±0.05mm | 0.90±0.05mm | 0.80±0.05mm | 1.30±0.10mm | |
| İzolasyon rengi | Renk kodu | |||||
| Dönen | / | 3C×24AWG | 4C×24AWG | 1P×28AWG | 11P×20AWG | |
| Doldurucu | Pamuk | / | / | / | ||
| Kanal | / | |||||
| Ray malzemeleri | / | |||||
| Kalkan | Pırlanta:Küçük bakır | Sprial:Doldurulmuş bakır | ||||
| Boyut | 24/11/0.08mm,Min.90% | 54±2/0,08 mm,Min.90% | ||||
| Ceket | PVC | FEP | ||||
| İsim.Kalınlık | 0.30mm | 0.15mm | ||||
| Dış Gündüz. | 6.20±0.25mm | 2.20±0.15mm | ||||
| Renk | Siyah Matt | Gri. | ||||
| Toplama-1 | (4C×16AWG+(3C×24AWG) +B+Dış ceket | |||||
| Toplantı-2 | Montaj-1+ ((4C×24AWG) ×4+(1P × 28AWG + DP + İç ceket) × 7 + E2 | |||||
| Doldurucu | Pamuk | |||||
| Ray malzemeleri | Mylar | |||||
| Toplantı-3 | Montaj-1+Montaj-2+10P×20AWG+F+M | |||||
| Zincir | Tanerli bakır | |||||
| Boyut | 36/11/0.16mm,Min.90% | |||||
| Teyp | / | |||||
| Ceket | PVC | |||||
| İsim.Kalınlık | 1.00mm | |||||
| Min.Kalınlık | 0.80mm | |||||
| Dış Gündüz. | 18.50±0.80mm | |||||
| Renk | Siyah Matt | |||||
Uygulama:Yarı iletken üretimi, test ve araştırma laboratuvarları
Elektrikli özellikler
İsimlendirilmiş voltaj: 400V
İsimlendirilmiş sıcaklık:105°C
Maks. DC iletken direnci ((20°C):A:14.6Ω/km, B&C:94.2Ω/km,D:239Ω/km,E:36.7Ω/km
Dielektrik Güç AC: 1.50kV/1min
İsimli impedans ((D): 80Ω
Fiziksel özellikler
Çekim sıklığı:≥10.3MPa
Uzunluk:%100
Yaşlanmış durum:113±1°C×168 saat
Asıl germe dayanıklılığının yüzdesi:≥70%
Başlangıç uzunluğunun yüzdesi:≥65%


Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.