11P × 20AWG Cáp đồng nhựa, dây bán dẫn 400V
Sợi cáp đồng nhựa
,11P × 20AWG Sợi dây thừng đồng
,Sợi bán dẫn 400V
(4 lõi x 16AWG + 3 lõi x 24AWG) + (4 lõi x 24AWG) x 4 + (1 cặp x 28AWG) x 7 + 11 cặp x 20AWG Cáp bán dẫn đồng bện mạ thiếc
| Cấu tạo | ||||||
| Dây dẫn | Mạ thiếc đồng bện | |||||
| Tiết diện | A:4 lõi x 16AWG | B:3 lõi x 24AWG | C:(4 lõi x 24AWG) x 4 | D:(1 cặp x 28AWG + S + Vỏ bọc trong) x 7 | E:11 cặp x 20AWG | |
| Cấu tạo | 54/0.18mm | 7/0.20mm | 7/0.20mm | 7/0.127mm | 7/0.32mm | |
| Đường kính sợi | 1.57mm | 0.60mm | 0.60mm | 0.38mm | 0.96mm | |
| Cách điện | ETFE | ETFE | ETFE | FEP | ETFE | |
| Độ dày danh định | 0.13mm | 0.13mm | 0.13mm | 0.13mm | 0.10mm | |
| Đường kính cách điện | 1.90±0.10mm | 0.90±0.05mm | 0.90±0.05mm | 0.80±0.05mm | 1.30±0.10mm | |
| Màu cách điện | Mã màu | |||||
| Xoắn | / | 3 lõi x 24AWG | 4 lõi x 24AWG | 1 cặp x 28AWG | 11 cặp x 20AWG | |
| Lõi | Bông | / | / | / | ||
| Dây thoát | / | |||||
| Vật liệu | / | |||||
| Chống nhiễu | Bện: Đồng mạ thiếc | Cuộn xoắn: Đồng mạ thiếc | ||||
| Kích thước | 24/11/0.08mm,Tối thiểu 90% | 54±2/0.08mm,Tối thiểu 90% | ||||
| Vỏ ngoài | PVC | FEP | ||||
| Độ dày danh định | 0.30mm | 0.15mm | ||||
| Đường kính ngoài | 6.20±0.25mm | 2.20±0.15mm | ||||
| Màu sắc | Đen mờ | Xám | ||||
| Lắp ráp-1 | (4 lõi x 16AWG + (3 lõi x 24AWG) + B + Vỏ bọc trong | |||||
| Lắp ráp-2 | Lắp ráp-1 + (4 lõi x 24AWG) x 4 +(1 cặp x 28AWG + DP + Vỏ bọc trong) x 7 + E2 | |||||
| Lõi | Bông | |||||
| Vật liệu | Mylar | |||||
| Lắp ráp-3 | Lắp ráp-1 + Lắp ráp-2 + 10 cặp x 20AWG + F + M | |||||
| Bện | Đồng mạ thiếc | |||||
| Kích thước | 36/11/0.16mm,Tối thiểu 90% | |||||
| Băng | / | |||||
| Vỏ ngoài | PVC | |||||
| Độ dày danh định | 1.00mm | |||||
| Độ dày tối thiểu | 0.80mm | |||||
| Đường kính ngoài | 18.50±0.80mm | |||||
| Màu sắc | Đen mờ | |||||
Ứng dụng:Sản xuất, kiểm tra và phòng thí nghiệm nghiên cứu bán dẫn
ĐẶC TÍNH ĐIỆN
Điện áp định mức: 400V
Nhiệt độ định mức: 105℃
Điện trở dây dẫn DC tối đa (20℃): A: 14.6Ω/km, B và C: 94.2Ω/km, D: 239Ω/km, E: 36.7Ω/km
Độ bền điện AC: 1.50kV/1 phút
Trở kháng danh định (D): 80Ω
TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Độ bền kéo: ≥10.3MPa
Độ giãn dài: ≥100%
Tình trạng lão hóa: 113±1℃ x 168 giờ
Phần trăm độ bền kéo ban đầu: ≥70%
Phần trăm độ giãn dài ban đầu: ≥65%


Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi